Pocinčana/obojena skela, teška, lagana, teleskopska oplata za građevinske skele, podupirač/podupirač, podesivi čelični podupirač za gradnju
SMSTEELOpis proizvoda
Postoji nekoliko vrsta skela, od kojih je svaka pogodna za određene zadatke:
Okvirna skela:
Napravljen od metalnih ili drvenih okvira, jedan je od najčešćih tipova koji se koriste u građevinarstvu. Sastoji se od niza vertikalnih i horizontalnih okvira koji stvaraju platformu.
Viseće skele:
Ovaj tip se kači na vrh zgrade i može se podizati ili spuštati na različite nivoe, što ga čini idealnim za projekte na visokim zgradama.
Pokretne skele:
Ovo je pokretna skela postavljena na kotače, što omogućava radnicima da lako premještaju konstrukciju s jednog mjesta na drugo.
Konzolne skele:
Ovo je podržano rukama koje se protežu iz zgrade ili konstrukcije, idealno za situacije gdje tlo ne može podnijeti težinu tipične skele.
Čelične skele:
Čelične skele su vrsta skele napravljene prvenstveno od čeličnih komponenti. To je jedna od najčešćih i široko korištenih vrsta skela u građevinarstvu zbog svoje čvrstoće, izdržljivosti i svestranosti. Čelične skele su dizajnirane da pruže stabilnu i sigurnu platformu radnicima za obavljanje zadataka na različitim visinama, posebno na velikim građevinskim i industrijskim projektima.
SMSTEELGrađevinski materijal/ Skele za skele, podupirači, čelični podupirači, VIŠE DETALJA
Ime | Građevinski materijal/Građevinske skele, podupirači od čeličnih podupirača | |||
Mjesto porijekla | Tianjin, Kina (kopno) | |||
Veličina | Unutrašnji prečnik cijevi (mm) | Vanjski promjer cijevi (mm) | Podesiva dužina (mm) | Debljina zida (mm) |
(dostupne su i prilagođenije veličine) | 40/48 | 56/60 | 800-1250 | 1,5-4,0 |
1250-1700 | ||||
1550-2500 | ||||
2200-3500 | ||||
2500-3950 | ||||
2200-4500 | ||||
Materijal | STK400 (Q235); STK500 (Q345) | |||
Dobro tržište | Bliski istok, jugoistočna Azija i cijeli svijet | |||
Standardno | ASTM, CE, ISO9000, EN, BS, DIN i JIS itd. | |||
Površinska obrada | farbano, praškasto premazano, elektrocinčano ili vruće pocinčano | |||
Boja | Narandžasta, tamnocrvena, plava, zelena ili po vašem zahtjevu | |||
Tehnika | ERW (Električno otporno zavarivanje) | |||
MOQ (minimalna količina za narudžbu) | 100 kom | |||
Plaćanje | Akreditiv po viđenju; T/T 30% depozita | |||
Paket | Pakovano u rasutom stanju ili u svežnju. Otprema se kontejnerom ili po zahtjevu klijenta. | |||
Proizvodni kapacitet | 100000 kom/mjesečno | |||



















